لیست آپارتمانهای زیر800میلیون منطقه5 تهران در فروردین ماه سال 1398
لیست فوق بر اساس مناسب ترین فایل هایی می باشد که در اختیار سایت املاک آی شهر قرار گرفته.
قیمت های فوق مورد تایید یا عدم تایید سایت املاک آی شهر نیست.
کد مطلب : 98013001
آپارتمان های فوق در محله های مختلف منطقه 5 تهران می باشد.
بر خلاف سایت های خبری مشخصات کامل فایل ها موجود است و می توانید فایل مورد نظر را بازدید نمایید.
برای بازدید ملک فوق روی کد آن کلیک نمایید:
ردیف | کد ملک | متراژ | قیمت کل | قیمت هر متر | محله |
۱ | ۱۸۰۲۰ | ۶۰ | ۶۴۰ میلیون | ۱۰/۶۶۶ میلیون | باغ فیض |
۲ | ۱۸۰۱۹ | ۶۳ | ۶۵۰ میلیون | ۱۰/۳۱۷ میلیون | باغ فیض |
۳ | ۱۸۰۱۸ | ۸۰ | ۸۰۰ میلیون | ۱۰ میلیون | ارم |
۴ | ۱۸۰۱۷ | ۷۲ | ۷۷۰ میلیون | ۱۰/۶۹۴ میلیون | شهران |
۵ | ۱۸۰۱۶ | ۶۴ | ۷۶۸ میلیون | ۱۲ میلیون | باغ فیض |
۶ | ۱۸۰۱۵ | ۶۰ | ۶۵۰ میلیون | ۱۰/۸۳۳ میلیون | باغ فیض |
۷ | ۱۸۰۱۴ | ۶۵ | ۶۶۰ میلیون | ۱۰/۱۵۳ میلیون | ارم |
۸ | ۱۸۰۱۳ | ۵۸ | ۶۹۶ میلیون | ۱۲ میلیون | جنت آباد شمالی |
۹ | ۱۸۰۱۲ | ۶۹ | ۷۶۰ میلیون | ۱۱/۱۴ میلیون | چهاردیواری |
لیست آپارتمانهای زیر800میلیون